Categoria | Jogadores | Torneios |
---|---|---|
Mista: 1º classe (Simples) | 8 | 1 |
Mista: 2ª classe (Simples) | 14 | 1 |
Mista: 3ª classe (Simples) | 17 | 1 |
Mista: 4ªclasse (Simples) | 8 | 1 |
Mista: 5ª classe (Simples) | 4 | 1 |
Feminino: iniciante feminino (Simples) | 6 | 1 |
Mista: infantil 10 anos (Simples) | 10 | 1 |
Mista: infantil 12 anos (Simples) | 0 | 0 |
![]() |